Chez Isotoner, nous croyons que le confort commence par le bon choix de taille. Nous vous encourageons à prendre le temps de mesurer vos pieds et à utiliser nos guides des tailles pour garantir la meilleure expérience possible.
Tableau d’équivalence des pointures chaussons
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
US | 5,5/6 | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10,5/11 | 11,5/12 |
IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Cm | 23 cm | 23,7 cm | 24,4 cm | 25 cm | 25,7 cm | 26,4 cm | 27 cm |
CHAUSSONS FEMMES TAILLES DOUBLES - SEMELLE GOMME
FR | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |
UK | 3/4 | 4,5/5,5 | 6/7 | 7,5/8 |
US | 5/6 | 6,5/7,5 | 8/9 | 9,5/10 |
IT | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
CHAUSSONS FEMMES TAILLES DOUBLES - SEMELLE CUIR
FR | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 |
UK | 2,5/3,5 | 4 | 5,5/6,5 | 7,5 |
US | 4/5 | 5,5/6,5 | 7,5/8 | 9 |
IT | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
CHAUSSONS HOMMES TAILLES SIMPLES - SEMELLE GOMME
FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10,5/11 | 11,5/12 | 12,5/13 | 13,5/14 | 14,5/15 |
IT | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Cm | 25,7 cm | 26,4 cm | 27 cm | 27,7 cm | 28,4 cm | 29 cm | 29,7 cm | 30,4 cm |
CHAUSSONS HOMMES TAILLES SIMPLES - SEMELLE CROUTE
FR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 11 | 10,5 | 11 |
US | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 11,5/12 | 11 | 11,5 |
IT | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
Cm | 25,7 cm | 26,4 cm | 27 cm | 27,7 cm | 28,4 cm | 29 cm | 29,7 cm |
CHAUSSONS HOMMES TAILLES DOUBLES
FR | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
UK | 7/8 | 8,5/9,5 | 10/11 | 12/13 |
US | 8/9 | 9,5/10,5 | 11/12 | 13/14 |
IT | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 |
CHAUSSONS ENFANTS
FR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UK | 3.5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 |
US | 4 | 5/5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
IT | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Cm | 12,4 cm | 13 cm | 13,7 cm | 14,4 cm | 15 cm | 15,7 cm | 16,4 cm | 17 cm |
FR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
UK | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 |
US | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 |
IT | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cm | 17,7 cm | 18,4 cm | 19 cm | 19,7 cm | 20,4 cm | 21 cm | 21,7 cm | 22,4 cm |